Frais des écoles internationales de Shenzhen : tarifs datés et coûts annexes
Comparez huit écoles internationales à l’aide de barèmes officiels datés, des années scolaires indiquées et d’un tableau tarifaire téléchargeable.
Par LifeShenzhen · Dernière vérification :
Sources des frais de scolarité vérifiées le 18 octobre 2026. Compilation révisée le 2026-10-20. Il s’agit des frais de scolarité annuels publiés par les écoles, pas d’un classement ni d’une facture complète.
Télécharger le tableau des sources tarifaires (CSV) · Comparez l'admissibilité, les campus et votre budget familial
Examiner les sources avant les prix
| École | Année scolaire et statut | Frais de scolarité annuels (CNY) | Que confirmer | Preuves officielles |
|---|---|---|---|---|
| Shekou International School | 2026–27 Horaires actuellement publiés | Premières années: 190,000 Maternelle: 288,500 Grades 1–8: 319,500 Grades 9–12: 329,900 | Scolarité annuelle officielle 2026–27. Candidature, tests, repas et bus peuvent s’ajouter ; confirmez la facture complète. | Consulter la grille officielle Vérifié: 2026-10-18 |
| QSI International School of Shenzhen | 2026–27 Horaires actuellement publiés | Age 2–4: 140,400 Age 5–10: 234,000 Age 11–13: 248,400 Age 14–17: 255,600 | Frais généraux de scolarité officiels 2026–27. Inscription, dépôt de réservation de place, repas et transport à vérifier séparément. | Consulter la grille officielle Vérifié: 2026-10-18 |
| Shenzhen American International School | 2026–27 Horaires actuellement publiés | Enseignement préscolaire: 148,000 Maternelle: 158,000 Grades 1–3: 208,000 Grades 4–5: 228,000 Grades 6–8: 258,000 Grades 9–12: 278,000 | Scolarité officielle pour un paiement annuel unique. Candidature ¥2,000 et développement ¥20,000 distincts ; repas, bus et certains examens sont aussi en supplément. | Consulter la grille officielle Vérifié: 2026-10-18 |
| BASIS International School Shenzhen | 2026–27 Horaires actuellement publiés | PreK: 272,080 Maternelle: 290,670 Grades 1–5: 314,710 Grades 6–8: 322,360 Grades 9–12: 336,560 | ¥272,080–336,560 | Consulter la grille officielle Vérifié: 2026-10-18 |
| Shen Wai International School | 2027–28 Grille d’une année future ; année actuelle à confirmer | Pre-Kindergarten (4 ans) : 127,500 Maternelle–Grade 5: 175,300 Grades 6–10: 191,200 Grades 11–12: 229,400 | 2026–27 : à confirmer auprès des admissions. 2027–28 : ¥127,500–229,400 | Consulter la grille officielle Vérifié: 2026-10-18 |
| International School of Nanshan Shenzhen | 2026–27 Horaires actuellement publiés | K2–K5: 219,000 Grades 1–5: 249,000 Grades 6–10: 269,000 Grades 11–12: 274,000 | Scolarité officielle 2026–27 des nouveaux élèves ; candidature de ¥2,500 facturée séparément. Confirmez transport, repas et autres frais. | Consulter la grille officielle Vérifié: 2026-10-18 |
| Harrow International School Shenzhen Qianhai | 2026–27 Horaires actuellement publiés | Prématernelle: 291,400 Nursery / Reception (maternelle) : 301,300 Années 1–4: 350,700 Années 5–6: 355,500 Années 7–8: 365,700 Années 9–13: 372,900 | Frais de scolarité annuels officiels 2026–27. Internat, transport, repas, dépôt et autres frais sont à vérifier séparément. | Consulter la grille officielle Vérifié: 2026-10-18 |
| Merchiston International School Shenzhen | 2026–27 Grille officielle : image uniquement | Demander une grille écrite accessible | La page officielle présente le barème 2026–27 sous forme d’image. Demandez une version écrite accessible ; aucune estimation tierce n’est utilisée. | Consulter la grille officielle Vérifié: 2026-10-18 |
Calculer la facture annuelle complète
- Demandez le niveau, le campus, l’année scolaire et l’échéancier de paiement couverts par le devis.
- Distinguez la scolarité des frais de candidature, développement, dépôts, transport, repas, uniformes, examens et internat.
- Demandez les conditions de remboursement et si les accompagnements ou activités entraînent des suppléments.
- Confirmez l’éligibilité, les places disponibles et le trajet scolaire réel avec les admissions avant de payer.
Une case vide ou un chiffre disponible seulement en image signifie inconnu, jamais zéro. SWIS présente ses chiffres comme ceux de 2027–28 sur la page chinoise ; cet outil ne les présente pas comme ceux de 2026–27. La comparaison conserve cette distinction.