Tarifas de colegios internacionales en Shenzhen: matrícula y gastos extra
Compara ocho colegios internacionales con fuentes oficiales fechadas, cursos identificados y una tabla descargable.
Por LifeShenzhen · Revisado:
Fuentes de matrícula comprobadas el 18 de octubre de 2026. Recopilación revisada el 2026-10-20. Son importes anuales publicados por los colegios, no una clasificación ni una factura completa.
Descarga las tarifas y sus fuentes (CSV) · Compara requisitos, campus y presupuesto familiar
Compara la fuente antes del precio
| Colegio | Curso y estado | Matrícula anual (CNY) | Qué confirmar | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Shekou International School | 2026–27 Tarifas actuales publicadas | Infantil: 190.000 Kindergarten: 288.500 Cursos 1–8: 319.500 Cursos 9–12: 329.900 | Matrícula anual oficial 2026–27. Solicitud, evaluación, comidas y autobús pueden cobrarse aparte; confirma la factura completa. | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
| QSI International School of Shenzhen | 2026–27 Tarifas actuales publicadas | Edades 2–4: 140.400 Edades 5–10: 234.000 Edades 11–13: 248.400 Edades 14–17: 255.600 | Matrícula general oficial 2026–27. Inscripción, reserva de plaza, almuerzo y transporte se comprueban aparte. | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
| Shenzhen American International School | 2026–27 Tarifas actuales publicadas | Educación infantil: 148.000 Kindergarten: 158.000 Cursos 1–3: 208.000 Cursos 4–5: 228.000 Cursos 6–8: 258.000 Cursos 9–12: 278.000 | Matrícula por un pago anual. Solicitud ¥2.000 y desarrollo ¥20.000 aparte; comidas, autobús y algunos exámenes también se cobran aparte. | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
| BASIS International School Shenzhen | 2026–27 Tarifas actuales publicadas | PreK: 272.080 Infantil K: 290.670 Cursos 1–5: 314.710 Cursos 6–8: 322.360 Cursos 9–12: 336.560 | ¥272,080–336,560 | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
| Shen Wai International School | 2027–28 Curso futuro; confirma el curso actual | Pre-Kindergarten (4 años): 127.500 Infantil K–curso 5: 175.300 Cursos 6–10: 191.200 Cursos 11–12: 229.400 | 2026–27: confirma con admisiones. 2027–28: ¥127,500–229,400 | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
| International School of Nanshan Shenzhen | 2026–27 Tarifas actuales publicadas | K2–K5: 219.000 Cursos 1–5: 249.000 Cursos 6–10: 269.000 Cursos 11–12: 274.000 | Matrícula oficial 2026–27 para nuevos alumnos; solicitud ¥2.500 aparte. Confirma transporte, comidas y otros costes. | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
| Harrow International School Shenzhen Qianhai | 2026–27 Tarifas actuales publicadas | Pre-Nursery: 291.400 Nursery / Reception: 301.300 Years 1–4: 350.700 Years 5–6: 355.500 Years 7–8: 365.700 Years 9–13: 372.900 | Matrícula anual oficial 2026–27. Internado, transporte, comidas, depósito y otras cuotas se comprueban aparte. | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
| Merchiston International School Shenzhen | 2026–27 Gráfico oficial: solo imagen | Solicita las tarifas por escrito | La página oficial anuncia un gráfico 2026–27 en imagen. Pide una tabla escrita accesible; no se usan estimaciones externas. | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
Calcula el importe anual completo
- Confirma el curso, campus, año lectivo y calendario de pagos del presupuesto.
- Separa matrícula, solicitud, desarrollo, fianzas, transporte, comedor, uniformes, exámenes e internado.
- Pide las condiciones de reembolso y los posibles costes de apoyos y actividades.
- Confirma requisitos, plazas y el trayecto real con admisiones antes de pagar.
Un importe vacío o publicado solo como imagen es desconocido, nunca cero. SWIS identifica sus tarifas como 2027–28 en la página china; aquí no se presentan como 2026–27. La comparación mantiene esta distinción.